Dati Pubblici
Anno 2024
| 31/01/24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI AL DPCM 24 MARZO 2023 | €4.819,20 |
| 27/03/24 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO CARISBO VIVERE INSIEME NELLO SPORT LE CLUB BOLOGNA | €1.500,00 |
| 09/08/24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI | € 1.317,90 |
| 24/07/24 | CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE CENTRO CONI | €610,00 |
Totale 8.247,10 €
Anno 2023
| 30/01/23 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | €1.500,00 |
| 11/04/23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | €12.300,00 |
| 17/04/23 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | €14.150,00 |
Totale 27.950,00 €
Anno 2022
| 04/02/22 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | €4.000,00 |
| 29/03/22 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | €2.000,00 |
| 14/07/22 | CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE CENTRI CONI | €460,50 |
| 27/09/22 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROGETTI SPORTIVI | €15.000,00 |
| 22/12/22 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | €3.000,00 |
Totale 24.460,00 €
Anno 2021
| 30/12/21 | AICS DIREZIONE NAZIONALE CONTRIBUTO PROGETTO SPORT DI TUTTI – INCLUSIONE PROGETTO | €4.452,00 |
| 30/11/21 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA PROGETTI FINANZIATI | €5.000,00 |
| 15/9/21 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA LIQUIDAZIONE AD ENTI DEL TERZO SETTORE BANDO COVID 2 | €5.237,50 |
| 4/6/21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PCM FONDI PARTE DIP SPORT PCM 2021 | €12.000,00 |
| 8/3/21 | COMUNE DI BOLOGNA CONTRIBUTI COVID19 | €3.727,00 |
Totale 30.416,50 €
Anno 2020
17-12-2020 – Presidenza del consiglio fondi DL 30/11/20 N 157 ART 10 – 10.500,00 €
Totale 10.500,00 €